Acredito que você já deve ter sido seduzido por fórmulas que prometem resultados nos negócios, e elas realmente funcionam porque quem as adquire dá um grande salto em termos de aprendizagem. Mas não são a solução em si; é necessário que você arregace as mangas, e no final, acaba caindo no gargalo da divulgação. E normalmente, essas fórmulas são caras. Se houvesse um sistema de divulgação perfeito e barato, as fórmulas seriam desnecessárias. Além do mais, depois de algum tempo, não se fala mais nelas.
A melhor solução para os desafios diários dos negócios seria aquela que, após conhecida, nunca mais deixasse de existir porque funcionam e as pessoas as aceitam de bom grado. Tome como exemplo uma faca: depois de inventada, nunca mais deixou de ser usada e dificilmente alguém é contra esse utensílio. Se você já ouviu falar de determinada fórmula e ela não está em uso por “todo mundo”, é porque ela não emplacou como uma faca, que existe nos dias de hoje, praticamente sem nenhuma evolução em relação às primeiras. A roda também é uma invenção que se perpetuou.
O plano que gera 100 clientes em 20 dias está baseado em 3 pilares:
– dados relacionados aos gostos da população brasileira;
– facilidade de aplicação;
– resultado obtido na prática.
Imagine que você pergunte para um amigo se ele gosta perfume. A possibilidade da pessoa dizer sim é muito grande. O sim abre portas para muitos negócios. A comprovação está nas reportagens mais abaixo.
Em seguida, você diz para o seu amigo: – se você comprar um perfume e conseguir indicar 4 pessoas, ganha mais 2 perfumes.
E ainda diz: – como resultado da publicidade que a empresa está fazendo com a equipe de divulgadores, ela poderá pagar para você valores acima de 1.500 reais, por ter um dia contribuído para o aumento das vendas.
Para ter acesso ao plano gratuitamente, clique aqui.
Abaixo temos a comprovação de que o plano funciona.
Reportagens que falam do uso do perfume pelos brasileiros
– No Estadão Economia: Brasil vira líder mundial em perfumes – http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-vira-lider-mundial-em-perfumes-imp-,715056;
– No Programa Mais Você: Brasil é o maior consumidor de perfumes do mundo! http://gshow.globo.com/programas/mais-voce/v2011/MaisVoce/0,,MUL1676722-10345,00.html.
Resultado de clientes
Abaixo está a lista de pessoas que se cadastraram para comprar perfume “com vantagens”. Ao acessar o plano, você terá como verificar a existência delas no site da empresa. Para conhecer o plano gratuitamente, clique aqui.
Nº | NOME | CIDADE | EST | ID |
1 | Ruy Rocha | Riacho Fundo | DF | |
2 | Carlos Neto | Campo Novo do Parecis | MT | |
3 | Maria do Livramento | Ceilândia | DF | |
4 | José Silva | Piracicaba | SP | |
5 | Sérgio Rodrigues | Rio de Janeiro | RJ | |
6 | Gabriel Arruda | Maceió | AL | |
7 | Valdeir Marques | Planaltina | DF | 2798 |
8 | Isabel Cristina | Rio de Janeiro | RJ | 2830 |
9 | Paulo Guimarães | Bragança | PA | 2918 |
10 | Elzimar dos Anjos | Riacho Fundo | DF | 2979 |
11 | Regina Moreira | Gama | DF | 2878 |
12 | Demalcira Monçores | Rio de Janeiro | RJ | 2895 |
13 | Luis Sergio | Rio de Janeiro | RJ | 2902 |
14 | Katia Messias | Rio de Janeiro | RJ | 2904 |
15 | Maria das Graças | Rio de Janeiro | RJ | 2911 |
16 | Glaucia de Jesus | DF | 2894 | |
17 | Barbara Maria | Recanto das Emas | DF | 2780 |
18 | Vanda Dias | Recanto das Emas | DF | 2783 |
19 | Rosirene Santos | DF | 2901 | |
20 | José Antonio | DF | 2903 | |
21 | Samuel Alves | DF | 2996 | |
22 | Robson Oliveira | Rio Branco | AC | 3005 |
23 | Douglas Donizetti | Piracicaba | SP | 3312 |
24 | Susana de Fátima | Canoas | RS | 3117 |
25 | Lucas Donizetti | Piracicaba | SP | 3300 |
26 | Washington Seixas | Rio de Janeiro | RJ | 3348 |
27 | Rosani Silva | Ji-Paraná | RO | 3063 |
28 | Rosinaldo Aquino | Maceió | AL | 3431 |
29 | Lindinalva Costa | Maceió | AL | 3513 |
30 | Almir de Carvalho | Rio de Janeiro | RJ | 3573 |
31 | Celma Yara | 3617 | ||
32 | Joilson Gomes | Ji-Paraná | RO | 3588 |
33 | Joana Maria | 3539 | ||
34 | Luis Carlos | 3563 | ||
35 | Maria José | 3307 | ||
36 | Jassizete Conceição | 3414 | ||
37 | Anneiva Maria | 3439 | ||
38 | Odiceia Moura | 3495 | ||
39 | José Marques | 3499 | ||
40 | Guiomar da Silva | 3505 | ||
41 | Maria Suelene | 3521 | ||
42 | Olavo Costa | RS | 3343 | |
43 | Jorge Cabral | 3142 | ||
44 | Antonisio Monteiro | 3164 | ||
45 | Antonilda Cabral | 3296 | ||
46 | Marcia Alves | 3369 | ||
47 | Maria Santana | Ceilândia | DF | 3690 |
48 | José Paulo | 3695 | ||
49 | Helio Marques | Ribeirão Preto | SP | 3700 |
50 | Oziel Oliveira | 3816 | ||
51 | Eliude Joaquim | Piracicaba | SP | 3821 |
52 | Osmilda Aparecida | Piracanjuba | GO | 3856 |
53 | Jovane Monteiro | 3907 | ||
54 | Messias Pereira | Rio de Janeiro | RJ | 3940 |
55 | Victor Raphael | Rio de Janeiro | RJ | 3944 |
56 | Keila Andrezza | Paranoá | DF | 4005 |
57 | Fernando Cosme | 4013 | ||
58 | Fernando Soares | Santa Maria | DF | 4042 |
59 | Vimilce Ribeiro | 4058 | ||
60 | Teonia Angélica | Ceilândia | DF | 4077 |
61 | Vilmar Matos | Ceilândia | DF | 4081 |
62 | Rosemery de Carvalho | Ceilândia | DF | 4083 |
63 | Hortência Maria | Rio de Janeiro | RJ | 4101 |
64 | Celso Santolin | Paulo Bento | RS | 4107 |
65 | Girlene Simões | Águas Lindas | GO | 4133 |
66 | Alan Carlos | Rio de Janeiro | RJ | 4149 |
67 | Carlos Roberto | 4188 | ||
68 | Luciano Messias | 4191 | ||
69 | Gabriela Marques | MT | 4234 | |
70 | Maria Patricia | Brasília | DF | 4259 |
71 | Daniel Pereira | 4291 | ||
72 | Cristyene Gonçalves | Governador Valadares | MG | 4344 |
73 | Evanio Souza | 4354 | ||
74 | Magno Souza | Planaltina | DF | 4367 |
75 | Bianca Ribeiro | DF | 4366 | |
76 | Vicentina Rodrigues | DF | 4368 | |
77 | Marfiza de Souza | DF | 4374 | |
78 | Emilly Estêvão | DF | 4378 | |
79 | Maria Valdete | Ceilândia | DF | 4393 |
80 | Gustavo dos Santos | Rio de Janeiro | RJ | 4404 |
81 | Edvaldo Soares | 4406 | ||
82 | Leila Bezerra | DF | 4448 | |
83 | José Ronilson | 4014 | ||
84 | Luiz Carlos | 4305 | ||
85 | Ivete Nader | 4409 | ||
86 | Antônio Nader | 4410 | ||
87 | Carlos Lima | Araxá | MG | 4380 |
88 | Marlene de Almeida | DF | 4629 | |
89 | Ana Paula | TO | 4672 | |
90 | Eni Vieira | 4696 | ||
91 | Edimilson Mendes | Atalaia | AL | 4709 |
92 | Dã Nunes | 4711 | ||
93 | Maikell Diedrich | 4712 | ||
94 | Maria Rachel | 4719 | ||
95 | Adelino dos Santos | 4727 | ||
96 | Deusina De Sousa | 4751 | ||
97 | Hamilton de Souza | 4755 | ||
98 | Maria Aparecida | 4763 | ||
99 | Gilberto Cavalcanti | 4764 | ||
100 | Sandra Rosa | 4767 |
Para conhecer o plano gratuitamente, clique aqui.
O poder da apostila nos negócios que exigem duplicação
Existe oportunidade sem risco?
Comparação entre empresas. O terror dos agentes de marketing multinível.
Lançado o plano que gera 100 clientes em 20 dias
Cansado de correr atrás de parentes e amigos? Cansado de reuniões?
Uma mensagem de divulgação que funciona que nem carreta ladeira abaixo.